Calendario de Dividendos de la BMV 2026
Cuándo pagan dividendos las emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, y —lo más importante— hasta qué día tienes que comprar la acción para cobrarlos. Próximos pagos, dividendos recientes y las emisoras que más rinden.
1 Fecha ex-dividendo
El día en que la acción empieza a cotizar sin derecho al dividendo. Si la compras ese día o después, ese pago ya no te toca.
2 Último día para comprar
Un día hábil antes de la fecha ex-dividendo (México liquida en T+1 desde 2024). Es la fecha que de verdad importa: compra a más tardar ese día para cobrar.
3 Fecha de pago
Cuando el dividendo cae en tu cuenta de la casa de bolsa. En México se retiene 10% de ISR sobre dividendos.
Próximos dividendos
Ordenados por fecha ex-dividendo. Resaltamos los que cierran esta semana.
octubre 2026 4 emisoras
| Emisora | Sector | Ex-dividendo | Último día para comprar | Fecha de pago | Monto | Rend. est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMBERAKimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. | Consumo | 1 oct | 30 sep | 1 oct | 0.55MXN | 1.39% |
| KOFUBLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumo | 13 oct | 12 oct | 13 oct | 1.935MXN | 1.08% |
| KOFLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Serie L | Consumo | 13 oct | 12 oct | 13 oct | 1.935MXN | 1.08% |
| FEMSAUBDFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumo | 14 oct | 13 oct | 15 oct | 2.6691MXN | 1.20% |
noviembre 2026 1 emisora
| Emisora | Sector | Ex-dividendo | Último día para comprar | Fecha de pago | Monto | Rend. est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHDRAUIBGrupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Consumo | 25 nov | 24 nov | 25 nov | 0.6497MXN | 0.75% |
diciembre 2026 4 emisoras
| Emisora | Sector | Ex-dividendo | Último día para comprar | Fecha de pago | Monto | Rend. est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIMBERAKimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. | Consumo | 2 dic | 1 dic | 3 dic | 0.55MXN | 1.39% |
| KOFUBLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumo | 7 dic | 4 dic | 8 dic | 1.935MXN | 1.08% |
| KOFLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Serie L | Consumo | 7 dic | 4 dic | 8 dic | 1.935MXN | 1.08% |
| CHDRAUIBGrupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Consumo | 17 dic | 16 dic | 18 dic | 0.6497MXN | 0.75% |
Las que más pagan dividendos en la BMV
Ranking por rendimiento anual (dividendos de los últimos 12 meses ÷ precio actual).
| # | Emisora | Sector | Pagos (12m) | Rendimiento anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GFNORTEOGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | Servicios Financieros | 2 | |
| 2 | ASURBGrupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | Transporte | 3 | |
| 3 | CUERVOCasa Cuervo, S.A.B. de C.V. | Consumo | 2 | |
| 4 | KIMBERAKimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. | Consumo | 5 | |
| 5 | KOFLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Serie L | Consumo | 6 | |
| 6 | KOFUBLCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumo | 6 | |
| 7 | FEMSAUBDFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumo | 5 | |
| 8 | LABBGenomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. | Consumo | 4 | |
| 9 | ALSEAAlsea, S.A.B. de C.V. | Consumo | 3 | |
| 10 | CHDRAUIBGrupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Consumo | 5 | |
| 11 | GMEXICOBGrupo México, S.A.B. de C.V. | Industriales | 4 | |
| 12 | ACArca Continental, S.A.B. de C.V. | Consumo | 2 | |
| 13 | GFINBUROGrupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | Servicios Financieros | 1 | |
| 14 | AMXLAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. | Comunicaciones | 2 | |
| 15 | GAPBGrupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | Transporte | 1 |
Dividendos recién pagados
Los últimos pagos liquidados. Útil para ver quién es constante.
| Emisora | Sector | Fecha de pago | Monto | Rend. est. |
|---|---|---|---|---|
| FEMSAUBD pagadoFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumo | 16 jul | 2.6691MXN | 1.20% |
| AMXL pagadoAmérica Móvil, S.A.B. de C.V. | Comunicaciones | 15 jul | 0.27MXN | 1.18% |
| KOFUBL pagadoCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumo | 14 jul | 1.935MXN | 1.08% |
| KOFL pagadoCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Serie L | Consumo | 14 jul | 1.935MXN | 1.08% |
| GRUMAB pagadoGruma, S.A.B. de C.V. - Serie B | Consumo | 10 jul | 1.44MXN | 0.54% |
| KIMBERA pagadoKimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. | Consumo | 2 jul | 0.55MXN | 1.39% |
| GCARSOA1 pagadoGrupo Carso, S.A.B. de C.V. | Industriales | 30 jun | 0.75MXN | 0.53% |
| LABB pagadoGenomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. | Consumo | 29 jun | 0.2MXN | 1.38% |
| GMEXICOB pagadoGrupo México, S.A.B. de C.V. | Industriales | 1 jun | 1.65MXN | 0.79% |
| GFNORTEO pagadoGrupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | Servicios Financieros | 29 may | 10.4488MXN | 5.43% |
| ASURB pagadoGrupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. | Transporte | 28 may | 10MXN | 2.13% |
| PE&OLES pagadoIndustrias Peñoles, S.A.B. de C.V. | Materiales | 14 may | 0.38USD | 0.05% |
| BIMBOA pagadoGrupo Bimbo, S.A.B. de C.V. - Serie A | Consumo | 13 may | 1.075MXN | 1.84% |
| GFINBURO pagadoGrupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. | Servicios Financieros | 13 may | 1.1MXN | 2.59% |
| CUERVO pagadoCasa Cuervo, S.A.B. de C.V. | Consumo | 12 may | 0.5446MXN | 3.67% |
| GCC pagadoGCC, S.A.B. de C.V. | Materiales | 12 may | 2.0325MXN | 1.00% |
| CUERVO pagadoCasa Cuervo, S.A.B. de C.V. | Consumo | 7 may | 0.5446MXN | 3.67% |
| ALSEA pagadoAlsea, S.A.B. de C.V. | Consumo | 7 may | 1MXN | 2.45% |
| FEMSAUBD pagadoFomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | Consumo | 23 abr | 2.6691MXN | 1.20% |
| CHDRAUIB pagadoGrupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. | Consumo | 23 abr | 1.017MXN | 1.17% |
Dividendos en la BMV, sin letra chica
¿Hasta cuándo tengo que comprar una acción para cobrar su dividendo?
¿Cuánto ISR me retienen por los dividendos en México?
¿Por qué hay pocas fechas próximas?
¿De dónde salen estos datos?
¿Armamos una cartera que te pague dividendos?
Soy asesor certificado por la AMIB. Te ayudo a construir un portafolio de dividendos alineado a tus metas — primera consulta gratis, sin compromiso.
Fuente: avisos oficiales de las emisoras a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Calendario actualizado diariamente.
Aviso: herramienta informativa y educativa; no es recomendación de inversión. Las fechas y montos pueden cambiar según los avisos de cada emisora. Verifica con tu intermediario antes de operar.
Pablo Padilla
Asesor certificado por la AMIB · Actuario UNAM · Profesor universitario de finanzas
Llevo más de 10 años en el sector financiero mexicano — banca, mercados bursátiles y docencia. Escribo este blog para que cualquiera pueda entender las finanzas, y también acompaño personalmente a personas que quieren poner su dinero a trabajar con estrategia.
Agenda tu consulta gratuita →Primera consulta sin costo · Por videollamada a todo México
